A Associação Beneficente Fraternitas Nosso Lar
localizada em São Paulo
na Ação Fraterna "Exercite o seu Coração Alimentando Vidas"
que arrecada e resguarda Arroz e Feijão
a posteriormente entregar bimestralmente estes Alimentos
a Lares Beneficentes Carentes e à Cruz Vermelha Brasileira ;
com as entregas confirmadas para este final de semana
atinge o total de
15.856 quilos de Alimentos distribuídos!
...........................
FAÇA A SUA DOAÇÃO DE ARROZ OU FEIJÃO
à Associação Beneficente Fraternitas Nosso Lar
na Ação Fraterna
Exercite o seu Coração Alimentando Vidas !
................
Para mais informações, entre em contato
CRISTINA 11 989 151 594
............
Se preferir, pode também fazer sua doação através de depósito em nossas contas bancárias:
BANCO DO BRASIL: Agência 6849-7 Conta 6255-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 0274-3 Conta 1876-2
Associação Beneficente Fraternitas Nosso Lar
(CNPJ 19 933 354/0001-17)
AÇÃO FRATERNA “EXERCITE O CORAÇÃO ALIMENTANDO VIDAS” | ||||||||
2014 | ||||||||
DATA | LOCAL | ARROZ | FEIJÃO | AÇÚCAR | CAFÉ | ÓLEO | OUTROS | TOTAIS |
14/02/14 | Cruz Vermelha – SP | 262 | 112 | 20 | 394 | |||
21/02/14 | Cruz Vermelha – SP | 80 | 21 | 101 | ||||
03/03/14 | Cruz Vermelha – BH | 60 | 60 | 120 | ||||
10/03/14 | Cruz Vermelha – SP | 405 | 152 | 25 | 582 | |||
24/04/14 | Cruz Vermelha – RJ | 78 | 38 | 116 | ||||
30/04/14 | Cruz Vermelha – SP | 547 | 184 | 20 | 751 | |||
13/05/14 | Cruz Vermelha – BH | 162 | 120 | 282 | ||||
07/07/14 | Cruz Vermelha – SP | 272 | 97 | 25 | 394 | |||
16/07/14 | Cruz Vermelha – BH | 155 | 120 | 275 | ||||
05/09/14 | Cruz Vermelha – SP | 579 | 165 | 20 | 764 | |||
09/09/14 | Cruz Vermelha – BH | 150 | 110 | 260 | ||||
03/10/14 | Clínica ABEJOVI ** | 50 | 20 | 70 | ||||
04/11/14 | Cruz Vermelha – SP | 302 | 138 | 20 | 460 | |||
06/11/14 | Cruz Vermelha – BH | 150 | 120 | 270 | ||||
31/10/14 | Clínica ABEJOVI | 300 | 200 | 30 | 530 | |||
01/11/14 | Orfanato Casa de Emmanuel | 1350 | 190 | 1540 | ||||
TOTAL 2014 | 4902 | 1847 | 160 | 6909 | ||||
2015 | ||||||||
JANEIRO DE 2015 | ||||||||
10/01/15 | Clínica ABEJOVI | 210 | 140 | 60 | 410 | |||
10/01/15 | Lar N.Sra. Conceição | 50 | 30 | 30 | 110 | |||
10/01/15 | Casa de Repouso Virgem Maria | 340 | 230 | 80 | 650 | |||
11/01/15 | Orfanato Casa de Emmanuel | 267 | 121 | 20 | 408 | |||
12/01/15 | Cruz Vermelha – SP | 267 | 121 | 56 | 444 | |||
TOTAL JANEIRO/2015 | 1134 | 642 | 246 | 2022 | ||||
MARÇO DE 2015 | ||||||||
20/03/15 | Clínica ABEJOVI** | 200 | 100 | 50 | 10 | 20 | 360 | |
21/03/15 | Casa de Repouso Amigos da Vida** | 200 | 50 | 20 | 20 | 270 | ||
21/03/15 | Casa de Repouso Virgem Maria** | 400 | 200 | 50 | 10 | 20 | 660 | |
22/03/15 | Orfanato Casa de Emmanuel** | 200 | 50 | 30 | 10 | 290 | ||
25/03/15 | Cruz Vermelha – SP* | 231 | 61 | 10 | 12 | 20 | 322 | |
TOTAL MARÇO/2015 | 1231 | 461 | 160 | 30 | 72 | 20 | 1902 | |
MAIO DE 2015 | ||||||||
25/05/15 | Clínica ABEJOVI | 270 | 110 | 70 | 30 | 40 | ||
23/05/15 | Casa de Repouso Virgem Maria | 270 | 100 | 100 | 25 | 40 | ||
24/05/15 | Orfanato Casa de Emmanuel | 300 | 110 | 100 | 20 | 40 | 48 | |
27/05/15 | Cruz Vermelha – SP | 540 | 330 | 190 | 80 | 80 | ||
TOTAL MAIO/2015 | 1380 | 650 | 460 | 155 | 200 | 48 | 2893 | |
(** Para o Orfanato, foram doados também mais 48 caixas de leite, 30 dúzias de ovos 24 molhos de tomate) | ||||||||
JULHO DE 2015 | ||||||||
03/07/15 | Cruz Vermelha – SP | 765 | 400 | |||||
04/07/15 | Clínica ABEJOVI | 210 | 110 | |||||
05/0715 | Lar Guilhermina de Jesus | 210 | 115 | |||||
05/0715 | Casa de Repouso Amigos da Vida | 210 | 110 | |||||
TOTAL JULHO/2015 | 1395 | 735 | 2130 | |||||
TOTAL 2015 | 5140 | 2488 | 620 | 185 | 272 | 314 | 8747 | |
TOTAL DESDE O INÍCIO DA AÇÃO | 15856 | |||||||
** MAIS 314 GARRAFAS DE ÓLEO DE SOJA |
VEJA MAIS FOTOS NA FAN PAGE DA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
FRATERNITAS NOSSO LAR
Nenhum comentário:
Postar um comentário